친환경과 미래를 선도하는 그린에너지 기업 ㈜동일브레이징 NEXT GENERATION PLATE HEAT EXCHANGER
DIC-525 Series
  • HVAC
  • Sub-Coller
  • Heat Pump
  • Evaporator
  • Chiller
  • Condenser
  • Boiler
BPHE 설계조건
형식 유체 입구측 온도조건 출구측 온도조건
1차측 R410 85℃ 50℃
2차측 WATER 40℃ 45℃
1차측 R410 3℃ 8℃
2차측 WATER 12℃ 7℃
DIC-525
L1(mm) L2(mm) W1(mm) W2(mm) H(mm)
530 470 110 50 19+{(n-3) * 2.08}

N : number of plate

R410a & Water Condenser
DIC 525 CONDENSER
[Kcal/h]
RT KW Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Total Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Volume Channel
[Liter]
Total Channel
[Liter]
Test Pressure
[Mpa]
Design Pressure
[Mpa]
Design
Temperature[℃]
Weight[Kg] Connection Size[A]
DIC 525 33 (F) 15,120 5 17.58 0.055 1.695 0.093 2.984 4.5 3.0 200 2.91+(N * 0.588) 32
DIC 525 39 (F) 22,680 7.5 26.37 0.055 2.023 0.093 3.544 4.5 3.0 200 2.91+(N * 0.588) 32
DIC 525 51 (F) 30,240 10 35.16 0.055 2.680 0.093 4.664 4.5 3.0 200 2.91+(N * 0.588) 32
DIC 525 67 (F) 37,800 12.5 43.95 0.055 3.555 0.093 6.156 4.5 3.0 200 2.91+(N * 0.588) 32
DIC 525 79 (F) 45,360 15 52.94 0.055 4.211 0.093 7.275 4.5 3.0 200 2.91+(N * 0.588) 32
DIC 525 105 (F) 60,480 20 70.32 0.055 5.634 0.093 9.701 4.5 3.0 200 2.91+(N * 0.588) 32
DIC 525 131 (F) 75,600 25 87.90 0.055 7.056 0.093 12.126 4.5 3.0 200 2.91+(N * 0.588) 32

Max. Flow Rate[㎥/hr] : 16

R410a & Water Evaporator
DIC 525 CONDENSER
[Kcal/h]
RT KW Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Total Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Volume Channel
[Liter]
Total Channel
[Liter]
Test Pressure
[Mpa]
Design Pressure
[Mpa]
Design
Temperature[℃]
Weight[Kg] Connection Size[A]
DIC 525 29 (F) 15,120 5 17.58 0.055 1.695 0.093 2.611 4.5 3.0 200 2.91+(N * 0.588) 32
DIC 525 41 (F) 22,680 7.5 26.37 0.055 2.024 0.093 3.731 4.5 3.0 200 2.91+(N * 0.588) 32
DIC 525 57 (F) 30,240 10 35.16 0.055 2.68 0.093 5.223 4.5 3.0 200 2.91+(N * 0.588) 32
DIC 525 67 (F) 37,800 12.5 43.95 0.055 3.555 0.093 6.156 4.5 3.0 200 2.91+(N * 0.588) 32
DIC 525 81 (F) 45,360 15 52.74 0.055 4.212 0.093 7.462 4.5 3.0 200 2.91+(N * 0.588) 32
DIC 525 105 (F) 60,480 20 70.33 0.055 5.634 0.093 9.701 4.5 3.0 200 2.91+(N * 0.588) 32

Max. Flow Rate[㎥/hr] : 16