친환경과 미래를 선도하는 그린에너지 기업 ㈜동일브레이징 NEXT GENERATION PLATE HEAT EXCHANGER
DIC-311 Series
BPHE 설계조건
형식 유체 입구측 온도조건 출구측 온도조건
1차측 R410 85℃ 50℃
2차측 WATER 40℃ 45℃
1차측 R410 3℃ 8℃
2차측 WATER 12℃ 7℃
DIC-311
L1(mm) L2(mm) W1(mm) W2(mm) H(mm)
311 257 125 70 14.7+(n * 2.25)

N : number of plate

R410a & Water Condenser
DIC 311 CONDENSER
[Kcal/h]
RT KW Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Total Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Volume Channel
[Liter]
Total Channel
[Liter]
Test Pressure
[Mpa]
Design Pressure
[Mpa]
Design
Temperature[℃]
Weight[Kg] Connection Size[A]
DIC 311 13 (F) 3,024 1 3.52 0.034 0.374 0.070 0.840 4.5 3.0 200 2.15+N * 0.322 32
DIC 311 15 (F) 4,536 1.5 5.27 0.034 0.442 0.070 0.980 4.5 3.0 200 2.15+N * 0.322 32
DIC 311 21 (F) 6,048 2 7.03 0.034 0.646 0.070 1.400 4.5 3.0 200 2.15+N * 0.322 32
DIC 311 27 (F) 7,560 2.5 8.79 0.034 0.850 0.070 1.819 4.5 3.0 200 2.15+N * 0.322 32
DIC 311 35 (F) 9,072 3 10.55 0.034 1.122 0.070 2.379 4.5 3.0 200 2.15+N * 0.322 32
DIC 311 57 (F) 15,120 5 17.58 0.034 1.870 0.070 3.919 4.5 3.0 200 2.15+N * 0.322 32
DIC 311 67 (F) 22,680 7.5 26.37 0.034 2.210 0.070 4.618 4.5 3.0 200 2.15+N * 0.322 32
DIC 311 87 (F) 30,240 10 35.16 0.034 2.890 0.070 6.018 4.5 3.0 200 2.15+N * 0.322 32

Max. Flow Rate[㎥/hr] : 16

R410a & Water Evaporator
DIC 311 CONDENSER
[Kcal/h]
RT KW Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Total Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Volume Channel
[Liter]
Total Channel
[Liter]
Test Pressure
[Mpa]
Design Pressure
[Mpa]
Design
Temperature[℃]
Weight[Kg] Connection Size[A]
DIC 311 17 (F) 3,024 1 3.52 0.034 0.510 0.070 1.120 4.5 3.0 200 2.15+N * 0.322 32
DIC 311 23 (F) 4,536 1.5 5.27 0.034 0.714 0.070 1.539 4.5 3.0 200 2.15+N * 0.322 32
DIC 311 27 (F) 6,048 2 7.03 0.034 0.850 0.070 1.819 4.5 3.0 200 2.15+N * 0.322 32
DIC 311 31 (F) 7,560 2.5 8.79 0.034 0.986 0.070 2.099 4.5 3.0 200 2.15+N * 0.322 32
DIC 311 37 (F) 9,072 3 10.55 0.034 1.190 0.070 2.519 4.5 3.0 200 2.15+N * 0.322 32
DIC 311 49 (F) 15,120 5 17.58 0.034 1.598 0.070 3.359 4.5 3.0 200 2.15+N * 0.322 32
DIC 311 73 (F) 22,680 7.5 26.37 0.034 2.414 0.070 5.038 4.5 3.0 200 2.15+N * 0.322 32

Max. Flow Rate[㎥/hr] : 16